Pohjallisen mitat
| Koko | Pituus, cm (A) | Leveys, cm (B) |
|---|---|---|
| 34 | 22,4 | 8,5 |
| 35 | 23,1 | 8,65 |
| 36 | 23,8 | 8,8 |
| 37 | 24,5 | 8,95 |
| 38 | 25,2 | 9,1 |
| 39 | 25,8 | 9,4 |
| 40 | 26,5 | 9,55 |
| 41 | 27,2 | 9,7 |
| 42 | 27,9 | 9,85 |
| 43 | 28,5 | 10 |
| 44 | 29,2 | 10,15 |
| 45 | 29,9 | 10,3 |
| 46 | 30,5 | 10,45 |
| 47 | 31,1 | 10,6 |
| 48 | 31,7 | 10,75 |
€49.01
Pohjallisen mitat
| Koko | Pituus, cm (A) | Leveys, cm (B) |
|---|---|---|
| 34 | 22,4 | 8,5 |
| 35 | 23,1 | 8,65 |
| 36 | 23,8 | 8,8 |
| 37 | 24,5 | 8,95 |
| 38 | 25,2 | 9,1 |
| 39 | 25,8 | 9,4 |
| 40 | 26,5 | 9,55 |
| 41 | 27,2 | 9,7 |
| 42 | 27,9 | 9,85 |
| 43 | 28,5 | 10 |
| 44 | 29,2 | 10,15 |
| 45 | 29,9 | 10,3 |
| 46 | 30,5 | 10,45 |
| 47 | 31,1 | 10,6 |
| 48 | 31,7 | 10,75 |
| Valitse | 36, 41, 42, 44, 45, 46 |
|---|
Kalusteet
Piensäilytys
Puutarha
Kalusteet
Säilytys
Kalusteet
Kalusteet
Kalusteet
Kalusteet
Kalusteet
Kalusteet
Kalusteet
Jätteiden Käsittely
Säilytys
Kalusteet
Kalusteet
Reviews
There are no reviews yet.